ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-29, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Thu 27 Jun 00:00
6Thu 27 Jun 06:00
12Thu 27 Jun 12:00
18Thu 27 Jun 18:00
24Fri 28 Jun 00:00
30Fri 28 Jun 06:00
36Fri 28 Jun 12:00
42Fri 28 Jun 18:00
48Sat 29 Jun 00:00
54Sat 29 Jun 06:00
60Sat 29 Jun 12:00
66Sat 29 Jun 18:00
72Sun 30 Jun 00:00
78Sun 30 Jun 06:00
84Sun 30 Jun 12:00
90Sun 30 Jun 18:00
96Mon 01 Jul 00:00
102Mon 01 Jul 06:00
108Mon 01 Jul 12:00
114Mon 01 Jul 18:00
120Tue 02 Jul 00:00
126Tue 02 Jul 06:00
132Tue 02 Jul 12:00
138Tue 02 Jul 18:00
144Wed 03 Jul 00:00
150Wed 03 Jul 06:00
156Wed 03 Jul 12:00
162Wed 03 Jul 18:00
168Thu 04 Jul 00:00
174Thu 04 Jul 06:00
180Thu 04 Jul 12:00
186Thu 04 Jul 18:00
192Fri 05 Jul 00:00
198Fri 05 Jul 06:00
204Fri 05 Jul 12:00
210Fri 05 Jul 18:00
216Sat 06 Jul 00:00
222Sat 06 Jul 06:00
228Sat 06 Jul 12:00
234Sat 06 Jul 18:00
240Sun 07 Jul 00:00
246Sun 07 Jul 06:00
252Sun 07 Jul 12:00
258Sun 07 Jul 18:00
264Mon 08 Jul 00:00
270Mon 08 Jul 06:00
276Mon 08 Jul 12:00
282Mon 08 Jul 18:00
288Tue 09 Jul 00:00
294Tue 09 Jul 06:00
300Tue 09 Jul 12:00
306Tue 09 Jul 18:00
312Wed 10 Jul 00:00
318Wed 10 Jul 06:00
324Wed 10 Jul 12:00
330Wed 10 Jul 18:00
336Thu 11 Jul 00:00
342Thu 11 Jul 06:00
348Thu 11 Jul 12:00
354Thu 11 Jul 18:00
360Fri 12 Jul 00:00
366Fri 12 Jul 06:00
372Fri 12 Jul 12:00
378Fri 12 Jul 18:00
384Sat 13 Jul 00:00
Lauf: Intervall

URL der Karte