AROME (NMI)Die ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-23, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
HARMONIE (FMI)Die ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
HARMONIE(ME)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-23, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
UKMO EUDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
Member:
OP D2
0Sat 22 Jun 00:00
1Sat 22 Jun 01:00
2Sat 22 Jun 02:00
3Sat 22 Jun 03:00
4Sat 22 Jun 04:00
5Sat 22 Jun 05:00
6Sat 22 Jun 06:00
7Sat 22 Jun 07:00
8Sat 22 Jun 08:00
9Sat 22 Jun 09:00
10Sat 22 Jun 10:00
11Sat 22 Jun 11:00
12Sat 22 Jun 12:00
13Sat 22 Jun 13:00
14Sat 22 Jun 14:00
15Sat 22 Jun 15:00
16Sat 22 Jun 16:00
17Sat 22 Jun 17:00
18Sat 22 Jun 18:00
19Sat 22 Jun 19:00
20Sat 22 Jun 20:00
21Sat 22 Jun 21:00
22Sat 22 Jun 22:00
23Sat 22 Jun 23:00
24Sun 23 Jun 00:00
25Sun 23 Jun 01:00
26Sun 23 Jun 02:00
27Sun 23 Jun 03:00
28Sun 23 Jun 04:00
29Sun 23 Jun 05:00
30Sun 23 Jun 06:00
31Sun 23 Jun 07:00
32Sun 23 Jun 08:00
33Sun 23 Jun 09:00
34Sun 23 Jun 10:00
35Sun 23 Jun 11:00
36Sun 23 Jun 12:00
37Sun 23 Jun 13:00
38Sun 23 Jun 14:00
39Sun 23 Jun 15:00
40Sun 23 Jun 16:00
41Sun 23 Jun 17:00
42Sun 23 Jun 18:00
43Sun 23 Jun 19:00
44Sun 23 Jun 20:00
45Sun 23 Jun 21:00
46Sun 23 Jun 22:00
47Sun 23 Jun 23:00
48Mon 24 Jun 00:00
49Mon 24 Jun 01:00
50Mon 24 Jun 02:00
51Mon 24 Jun 03:00
52Mon 24 Jun 04:00
53Mon 24 Jun 05:00
54Mon 24 Jun 06:00
55Mon 24 Jun 07:00
56Mon 24 Jun 08:00
57Mon 24 Jun 09:00
58Mon 24 Jun 10:00
59Mon 24 Jun 11:00
60Mon 24 Jun 12:00
61Mon 24 Jun 13:00
62Mon 24 Jun 14:00
63Mon 24 Jun 15:00
64Mon 24 Jun 16:00
65Mon 24 Jun 17:00
66Mon 24 Jun 18:00
67Mon 24 Jun 19:00
68Mon 24 Jun 20:00
69Mon 24 Jun 21:00
70Mon 24 Jun 22:00
71Mon 24 Jun 23:00
72Tue 25 Jun 00:00
73Tue 25 Jun 01:00
74Tue 25 Jun 02:00
75Tue 25 Jun 03:00
76Tue 25 Jun 04:00
77Tue 25 Jun 05:00
78Tue 25 Jun 06:00
81Tue 25 Jun 09:00
84Tue 25 Jun 12:00
87Tue 25 Jun 15:00
90Tue 25 Jun 18:00
93Tue 25 Jun 21:00
96Wed 26 Jun 00:00
99Wed 26 Jun 03:00
102Wed 26 Jun 06:00
105Wed 26 Jun 09:00
108Wed 26 Jun 12:00
111Wed 26 Jun 15:00
114Wed 26 Jun 18:00
117Wed 26 Jun 21:00
120Thu 27 Jun 00:00
123Thu 27 Jun 03:00
126Thu 27 Jun 06:00
129Thu 27 Jun 09:00
132Thu 27 Jun 12:00
135Thu 27 Jun 15:00
138Thu 27 Jun 18:00
141Thu 27 Jun 21:00
144Fri 28 Jun 00:00
147Fri 28 Jun 03:00
150Fri 28 Jun 06:00
153Fri 28 Jun 09:00
156Fri 28 Jun 12:00
159Fri 28 Jun 15:00
162Fri 28 Jun 18:00
165Fri 28 Jun 21:00
168Sat 29 Jun 00:00
171Sat 29 Jun 03:00
174Sat 29 Jun 06:00
177Sat 29 Jun 09:00
180Sat 29 Jun 12:00

URL der Karte