HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-23, 05:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
Member:
OP D2
0Sun 23 Jun 00:00
1Sun 23 Jun 01:00
2Sun 23 Jun 02:00
3Sun 23 Jun 03:00
4Sun 23 Jun 04:00
5Sun 23 Jun 05:00
6Sun 23 Jun 06:00
7Sun 23 Jun 07:00
8Sun 23 Jun 08:00
9Sun 23 Jun 09:00
10Sun 23 Jun 10:00
11Sun 23 Jun 11:00
12Sun 23 Jun 12:00
13Sun 23 Jun 13:00
14Sun 23 Jun 14:00
15Sun 23 Jun 15:00
16Sun 23 Jun 16:00
17Sun 23 Jun 17:00
18Sun 23 Jun 18:00
19Sun 23 Jun 19:00
20Sun 23 Jun 20:00
21Sun 23 Jun 21:00
22Sun 23 Jun 22:00
23Sun 23 Jun 23:00
24Mon 24 Jun 00:00
25Mon 24 Jun 01:00
26Mon 24 Jun 02:00
27Mon 24 Jun 03:00
28Mon 24 Jun 04:00
29Mon 24 Jun 05:00
30Mon 24 Jun 06:00
31Mon 24 Jun 07:00
32Mon 24 Jun 08:00
33Mon 24 Jun 09:00
34Mon 24 Jun 10:00
35Mon 24 Jun 11:00
36Mon 24 Jun 12:00
37Mon 24 Jun 13:00
38Mon 24 Jun 14:00
39Mon 24 Jun 15:00
40Mon 24 Jun 16:00
41Mon 24 Jun 17:00
42Mon 24 Jun 18:00
43Mon 24 Jun 19:00
44Mon 24 Jun 20:00
45Mon 24 Jun 21:00
46Mon 24 Jun 22:00
47Mon 24 Jun 23:00
48Tue 25 Jun 00:00
49Tue 25 Jun 01:00
50Tue 25 Jun 02:00
51Tue 25 Jun 03:00
52Tue 25 Jun 04:00
53Tue 25 Jun 05:00
54Tue 25 Jun 06:00
55Tue 25 Jun 07:00
56Tue 25 Jun 08:00
57Tue 25 Jun 09:00
58Tue 25 Jun 10:00
59Tue 25 Jun 11:00
60Tue 25 Jun 12:00
61Tue 25 Jun 13:00
62Tue 25 Jun 14:00
63Tue 25 Jun 15:00
64Tue 25 Jun 16:00
65Tue 25 Jun 17:00
66Tue 25 Jun 18:00
67Tue 25 Jun 19:00
68Tue 25 Jun 20:00
69Tue 25 Jun 21:00
70Tue 25 Jun 22:00
71Tue 25 Jun 23:00
72Wed 26 Jun 00:00
73Wed 26 Jun 01:00
74Wed 26 Jun 02:00
75Wed 26 Jun 03:00
76Wed 26 Jun 04:00
77Wed 26 Jun 05:00
78Wed 26 Jun 06:00
81Wed 26 Jun 09:00
84Wed 26 Jun 12:00
87Wed 26 Jun 15:00
90Wed 26 Jun 18:00
93Wed 26 Jun 21:00
96Thu 27 Jun 00:00
99Thu 27 Jun 03:00
102Thu 27 Jun 06:00
105Thu 27 Jun 09:00
108Thu 27 Jun 12:00
111Thu 27 Jun 15:00
114Thu 27 Jun 18:00
117Thu 27 Jun 21:00
120Fri 28 Jun 00:00
123Fri 28 Jun 03:00
126Fri 28 Jun 06:00
129Fri 28 Jun 09:00
132Fri 28 Jun 12:00
135Fri 28 Jun 15:00
138Fri 28 Jun 18:00
141Fri 28 Jun 21:00
144Sat 29 Jun 00:00
147Sat 29 Jun 03:00
150Sat 29 Jun 06:00
153Sat 29 Jun 09:00
156Sat 29 Jun 12:00
159Sat 29 Jun 15:00
162Sat 29 Jun 18:00
165Sat 29 Jun 21:00
168Sun 30 Jun 00:00
171Sun 30 Jun 03:00
174Sun 30 Jun 06:00
177Sun 30 Jun 09:00
180Sun 30 Jun 12:00

URL der Karte