ALARODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-01, 15:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
AROMEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-01, 15:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. AROME ist ein hochauflösendes (2.5 km) Wettervorhersagemodell das von verschiedenen europäischen Wetterdiensten eingesetzt wird. Auf der WZ gibt es Vorhersagen von Meteo France und dem norwegischen Wetterdienst für West- bzw Nordeuropa.
GFSJetzt ausgewählt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-01, 15:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
IRIEDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
WRFDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. WRF (Weather Research and Forecasting model) ist ein frei verfügbares Wettervorhersagemodell welches auf der Wetterzentrale 4 mal täglich bis 72 Stunden in die Zukunft gerechnet wird. Es wird z.Z. auf einem Gitter von 5 km gerechnet und deckt Mitteleuropa ab.
Member:
OP PARA
0Sat 28 Sep 12:00
6Sat 28 Sep 18:00
12Sun 29 Sep 00:00
18Sun 29 Sep 06:00
24Sun 29 Sep 12:00
30Sun 29 Sep 18:00
36Mon 30 Sep 00:00
42Mon 30 Sep 06:00
48Mon 30 Sep 12:00
54Mon 30 Sep 18:00
60Tue 01 Oct 00:00
66Tue 01 Oct 06:00
72Tue 01 Oct 12:00
78Tue 01 Oct 18:00
84Wed 02 Oct 00:00
90Wed 02 Oct 06:00
96Wed 02 Oct 12:00
102Wed 02 Oct 18:00
108Thu 03 Oct 00:00
114Thu 03 Oct 06:00
120Thu 03 Oct 12:00
126Thu 03 Oct 18:00
132Fri 04 Oct 00:00
138Fri 04 Oct 06:00
144Fri 04 Oct 12:00
150Fri 04 Oct 18:00
156Sat 05 Oct 00:00
162Sat 05 Oct 06:00
168Sat 05 Oct 12:00
174Sat 05 Oct 18:00
180Sun 06 Oct 00:00
186Sun 06 Oct 06:00
192Sun 06 Oct 12:00
198Sun 06 Oct 18:00
204Mon 07 Oct 00:00
210Mon 07 Oct 06:00
216Mon 07 Oct 12:00
222Mon 07 Oct 18:00
228Tue 08 Oct 00:00
234Tue 08 Oct 06:00
240Tue 08 Oct 12:00
246Tue 08 Oct 18:00
252Wed 09 Oct 00:00
258Wed 09 Oct 06:00
264Wed 09 Oct 12:00
270Wed 09 Oct 18:00
276Thu 10 Oct 00:00
282Thu 10 Oct 06:00
288Thu 10 Oct 12:00
294Thu 10 Oct 18:00
300Fri 11 Oct 00:00
306Fri 11 Oct 06:00
312Fri 11 Oct 12:00
318Fri 11 Oct 18:00
324Sat 12 Oct 00:00
330Sat 12 Oct 06:00
336Sat 12 Oct 12:00
342Sat 12 Oct 18:00
348Sun 13 Oct 00:00
354Sun 13 Oct 06:00
360Sun 13 Oct 12:00
366Sun 13 Oct 18:00
372Mon 14 Oct 00:00
378Mon 14 Oct 06:00
384Mon 14 Oct 12:00

URL der Karte