AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSActualmente seleccionado.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-09-05, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
24Tue 02 Jul 06:00
48Wed 03 Jul 06:00
72Thu 04 Jul 06:00
96Fri 05 Jul 06:00
120Sat 06 Jul 06:00
144Sun 07 Jul 06:00
168Mon 08 Jul 06:00
192Tue 09 Jul 06:00
216Wed 10 Jul 06:00
240Thu 11 Jul 06:00
264Fri 12 Jul 06:00
288Sat 13 Jul 06:00
312Sun 14 Jul 06:00
336Mon 15 Jul 06:00
360Tue 16 Jul 06:00
384Wed 17 Jul 06:00
408Thu 18 Jul 06:00
432Fri 19 Jul 06:00
456Sat 20 Jul 06:00
480Sun 21 Jul 06:00
504Mon 22 Jul 06:00
528Tue 23 Jul 06:00
552Wed 24 Jul 06:00
576Thu 25 Jul 06:00
600Fri 26 Jul 06:00
624Sat 27 Jul 06:00
648Sun 28 Jul 06:00
672Mon 29 Jul 06:00
696Tue 30 Jul 06:00
720Wed 31 Jul 06:00
744Thu 01 Aug 06:00
768Fri 02 Aug 06:00
792Sat 03 Aug 06:00
816Sun 04 Aug 06:00
840Mon 05 Aug 06:00
864Tue 06 Aug 06:00
888Wed 07 Aug 06:00
912Thu 08 Aug 06:00
936Fri 09 Aug 06:00
960Sat 10 Aug 06:00
984Sun 11 Aug 06:00
1008Mon 12 Aug 06:00
1032Tue 13 Aug 06:00
1056Wed 14 Aug 06:00
1080Thu 15 Aug 06:00
1104Fri 16 Aug 06:00
1128Sat 17 Aug 06:00
1152Sun 18 Aug 06:00
1176Mon 19 Aug 06:00
1200Tue 20 Aug 06:00
1224Wed 21 Aug 06:00
1248Thu 22 Aug 06:00
1272Fri 23 Aug 06:00
1296Sat 24 Aug 06:00
1320Sun 25 Aug 06:00
1344Mon 26 Aug 06:00
1368Tue 27 Aug 06:00
1392Wed 28 Aug 06:00
1416Thu 29 Aug 06:00
1440Fri 30 Aug 06:00
1464Sat 31 Aug 06:00
1488Sun 01 Sep 06:00
1512Mon 02 Sep 06:00
1536Tue 03 Sep 06:00
1560Wed 04 Sep 06:00
1584Thu 05 Sep 06:00
1608Fri 06 Sep 06:00
1632Sat 07 Sep 06:00
1656Sun 08 Sep 06:00
1680Mon 09 Sep 06:00
1704Tue 10 Sep 06:00
1728Wed 11 Sep 06:00
1752Thu 12 Sep 06:00
1776Fri 13 Sep 06:00
1800Sat 14 Sep 06:00
1824Sun 15 Sep 06:00
1848Mon 16 Sep 06:00
1872Tue 17 Sep 06:00
1896Wed 18 Sep 06:00
1920Thu 19 Sep 06:00
1944Fri 20 Sep 06:00
1968Sat 21 Sep 06:00
1992Sun 22 Sep 06:00
2016Mon 23 Sep 06:00
2040Tue 24 Sep 06:00
2064Wed 25 Sep 06:00
2088Thu 26 Sep 06:00
2112Fri 27 Sep 06:00
2136Sat 28 Sep 06:00
2160Sun 29 Sep 06:00
2184Mon 30 Sep 06:00
2208Tue 01 Oct 06:00
2232Wed 02 Oct 06:00
2256Thu 03 Oct 06:00
2280Fri 04 Oct 06:00
2304Sat 05 Oct 06:00
2328Sun 06 Oct 06:00
2352Mon 07 Oct 06:00
2376Tue 08 Oct 06:00
2400Wed 09 Oct 06:00
2424Thu 10 Oct 06:00
2448Fri 11 Oct 06:00
2472Sat 12 Oct 06:00
2496Sun 13 Oct 06:00
2520Mon 14 Oct 06:00
2544Tue 15 Oct 06:00
2568Wed 16 Oct 06:00
2592Thu 17 Oct 06:00
2616Fri 18 Oct 06:00
2640Sat 19 Oct 06:00
2664Sun 20 Oct 06:00
2688Mon 21 Oct 06:00
2712Tue 22 Oct 06:00
2736Wed 23 Oct 06:00
2760Thu 24 Oct 06:00
2784Fri 25 Oct 06:00
2808Sat 26 Oct 06:00
2832Sun 27 Oct 06:00
2856Mon 28 Oct 06:00
2880Tue 29 Oct 06:00
2904Wed 30 Oct 06:00
2928Thu 31 Oct 06:00
2952Fri 01 Nov 06:00
2976Sat 02 Nov 06:00
3000Sun 03 Nov 06:00
3024Mon 04 Nov 06:00
3048Tue 05 Nov 06:00
3072Wed 06 Nov 06:00
3096Thu 07 Nov 06:00
3120Fri 08 Nov 06:00
3144Sat 09 Nov 06:00
3168Sun 10 Nov 06:00
3192Mon 11 Nov 06:00
3216Tue 12 Nov 06:00
3240Wed 13 Nov 06:00
3264Thu 14 Nov 06:00
3288Fri 15 Nov 06:00
3312Sat 16 Nov 06:00
3336Sun 17 Nov 06:00
3360Mon 18 Nov 06:00
3384Tue 19 Nov 06:00
3408Wed 20 Nov 06:00
3432Thu 21 Nov 06:00
3456Fri 22 Nov 06:00
3480Sat 23 Nov 06:00
3504Sun 24 Nov 06:00
3528Mon 25 Nov 06:00
3552Tue 26 Nov 06:00
3576Wed 27 Nov 06:00
3600Thu 28 Nov 06:00
3624Fri 29 Nov 06:00
3648Sat 30 Nov 06:00
3672Sun 01 Dec 06:00
3696Mon 02 Dec 06:00
3720Tue 03 Dec 06:00
3744Wed 04 Dec 06:00
3768Thu 05 Dec 06:00
3792Fri 06 Dec 06:00
3816Sat 07 Dec 06:00
3840Sun 08 Dec 06:00
3864Mon 09 Dec 06:00
3888Tue 10 Dec 06:00
3912Wed 11 Dec 06:00
3936Thu 12 Dec 06:00
3960Fri 13 Dec 06:00
3984Sat 14 Dec 06:00
4008Sun 15 Dec 06:00
Run: Intervalo

URL de este mapa