AROMELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-14, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-14, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE (KNMI-EU)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-14, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-14, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
IRIELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-14, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-14, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
0Fri 28 Jun 18:00
6Sat 29 Jun 00:00
12Sat 29 Jun 06:00
18Sat 29 Jun 12:00
24Sat 29 Jun 18:00
30Sun 30 Jun 00:00
36Sun 30 Jun 06:00
42Sun 30 Jun 12:00
48Sun 30 Jun 18:00
54Mon 01 Jul 00:00
60Mon 01 Jul 06:00
66Mon 01 Jul 12:00
72Mon 01 Jul 18:00
78Tue 02 Jul 00:00
84Tue 02 Jul 06:00
90Tue 02 Jul 12:00
96Tue 02 Jul 18:00
102Wed 03 Jul 00:00
108Wed 03 Jul 06:00
114Wed 03 Jul 12:00
120Wed 03 Jul 18:00
126Thu 04 Jul 00:00
132Thu 04 Jul 06:00
138Thu 04 Jul 12:00
144Thu 04 Jul 18:00
150Fri 05 Jul 00:00
156Fri 05 Jul 06:00
162Fri 05 Jul 12:00
168Fri 05 Jul 18:00
174Sat 06 Jul 00:00
180Sat 06 Jul 06:00
186Sat 06 Jul 12:00
192Sat 06 Jul 18:00
198Sun 07 Jul 00:00
204Sun 07 Jul 06:00
210Sun 07 Jul 12:00
216Sun 07 Jul 18:00
222Mon 08 Jul 00:00
228Mon 08 Jul 06:00
234Mon 08 Jul 12:00
240Mon 08 Jul 18:00
246Tue 09 Jul 00:00
252Tue 09 Jul 06:00
258Tue 09 Jul 12:00
264Tue 09 Jul 18:00
270Wed 10 Jul 00:00
276Wed 10 Jul 06:00
282Wed 10 Jul 12:00
288Wed 10 Jul 18:00
294Thu 11 Jul 00:00
300Thu 11 Jul 06:00
306Thu 11 Jul 12:00
312Thu 11 Jul 18:00
318Fri 12 Jul 00:00
324Fri 12 Jul 06:00
330Fri 12 Jul 12:00
336Fri 12 Jul 18:00
342Sat 13 Jul 00:00
348Sat 13 Jul 06:00
354Sat 13 Jul 12:00
360Sat 13 Jul 18:00
366Sun 14 Jul 00:00
372Sun 14 Jul 06:00
378Sun 14 Jul 12:00
384Sun 14 Jul 18:00

URL de este mapa