AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-05, 22:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
AROMELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-05, 22:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-05, 22:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-05, 22:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (KNMI-EU)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-05, 22:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONActualmente seleccionado.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-05, 22:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Sun 04 Aug 18:00
1Sun 04 Aug 19:00
2Sun 04 Aug 20:00
3Sun 04 Aug 21:00
4Sun 04 Aug 22:00
5Sun 04 Aug 23:00
6Mon 05 Aug 00:00
7Mon 05 Aug 01:00
8Mon 05 Aug 02:00
9Mon 05 Aug 03:00
10Mon 05 Aug 04:00
11Mon 05 Aug 05:00
12Mon 05 Aug 06:00
13Mon 05 Aug 07:00
14Mon 05 Aug 08:00
15Mon 05 Aug 09:00
16Mon 05 Aug 10:00
17Mon 05 Aug 11:00
18Mon 05 Aug 12:00
19Mon 05 Aug 13:00
20Mon 05 Aug 14:00
21Mon 05 Aug 15:00
22Mon 05 Aug 16:00
23Mon 05 Aug 17:00
24Mon 05 Aug 18:00
25Mon 05 Aug 19:00
26Mon 05 Aug 20:00
27Mon 05 Aug 21:00
28Mon 05 Aug 22:00
29Mon 05 Aug 23:00
30Tue 06 Aug 00:00
31Tue 06 Aug 01:00
32Tue 06 Aug 02:00
33Tue 06 Aug 03:00
34Tue 06 Aug 04:00
35Tue 06 Aug 05:00
36Tue 06 Aug 06:00
37Tue 06 Aug 07:00
38Tue 06 Aug 08:00
39Tue 06 Aug 09:00
40Tue 06 Aug 10:00
41Tue 06 Aug 11:00
42Tue 06 Aug 12:00
43Tue 06 Aug 13:00
44Tue 06 Aug 14:00
45Tue 06 Aug 15:00
46Tue 06 Aug 16:00
47Tue 06 Aug 17:00
48Tue 06 Aug 18:00
49Tue 06 Aug 19:00
50Tue 06 Aug 20:00
51Tue 06 Aug 21:00
52Tue 06 Aug 22:00
53Tue 06 Aug 23:00
54Wed 07 Aug 00:00
55Wed 07 Aug 01:00
56Wed 07 Aug 02:00
57Wed 07 Aug 03:00
58Wed 07 Aug 04:00
59Wed 07 Aug 05:00
60Wed 07 Aug 06:00
61Wed 07 Aug 07:00
62Wed 07 Aug 08:00
63Wed 07 Aug 09:00
64Wed 07 Aug 10:00
65Wed 07 Aug 11:00
66Wed 07 Aug 12:00
67Wed 07 Aug 13:00
68Wed 07 Aug 14:00
69Wed 07 Aug 15:00
70Wed 07 Aug 16:00
71Wed 07 Aug 17:00
72Wed 07 Aug 18:00
73Wed 07 Aug 19:00
74Wed 07 Aug 20:00
75Wed 07 Aug 21:00
76Wed 07 Aug 22:00
77Wed 07 Aug 23:00
78Thu 08 Aug 00:00
81Thu 08 Aug 03:00
84Thu 08 Aug 06:00
87Thu 08 Aug 09:00
90Thu 08 Aug 12:00
93Thu 08 Aug 15:00
96Thu 08 Aug 18:00
99Thu 08 Aug 21:00
102Fri 09 Aug 00:00
105Fri 09 Aug 03:00
108Fri 09 Aug 06:00
111Fri 09 Aug 09:00
114Fri 09 Aug 12:00
117Fri 09 Aug 15:00
120Fri 09 Aug 18:00

URL de este mapa