AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE (KNMI-EU)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
IRIELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-24, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
1Tue 09 Jul 19:00
2Tue 09 Jul 20:00
3Tue 09 Jul 21:00
4Tue 09 Jul 22:00
5Tue 09 Jul 23:00
6Wed 10 Jul 00:00
7Wed 10 Jul 01:00
8Wed 10 Jul 02:00
9Wed 10 Jul 03:00
10Wed 10 Jul 04:00
11Wed 10 Jul 05:00
12Wed 10 Jul 06:00
13Wed 10 Jul 07:00
14Wed 10 Jul 08:00
15Wed 10 Jul 09:00
16Wed 10 Jul 10:00
17Wed 10 Jul 11:00
18Wed 10 Jul 12:00
19Wed 10 Jul 13:00
20Wed 10 Jul 14:00
21Wed 10 Jul 15:00
22Wed 10 Jul 16:00
23Wed 10 Jul 17:00
24Wed 10 Jul 18:00
25Wed 10 Jul 19:00
26Wed 10 Jul 20:00
27Wed 10 Jul 21:00
28Wed 10 Jul 22:00
29Wed 10 Jul 23:00
30Thu 11 Jul 00:00
31Thu 11 Jul 01:00
32Thu 11 Jul 02:00
33Thu 11 Jul 03:00
34Thu 11 Jul 04:00
35Thu 11 Jul 05:00
36Thu 11 Jul 06:00
37Thu 11 Jul 07:00
38Thu 11 Jul 08:00
39Thu 11 Jul 09:00
40Thu 11 Jul 10:00
41Thu 11 Jul 11:00
42Thu 11 Jul 12:00
43Thu 11 Jul 13:00
44Thu 11 Jul 14:00
45Thu 11 Jul 15:00
46Thu 11 Jul 16:00
47Thu 11 Jul 17:00
48Thu 11 Jul 18:00
49Thu 11 Jul 19:00
50Thu 11 Jul 20:00
51Thu 11 Jul 21:00
52Thu 11 Jul 22:00
53Thu 11 Jul 23:00
54Fri 12 Jul 00:00
55Fri 12 Jul 01:00
56Fri 12 Jul 02:00
57Fri 12 Jul 03:00
58Fri 12 Jul 04:00
59Fri 12 Jul 05:00
60Fri 12 Jul 06:00
61Fri 12 Jul 07:00
62Fri 12 Jul 08:00
63Fri 12 Jul 09:00
64Fri 12 Jul 10:00
65Fri 12 Jul 11:00
66Fri 12 Jul 12:00
67Fri 12 Jul 13:00
68Fri 12 Jul 14:00
69Fri 12 Jul 15:00
70Fri 12 Jul 16:00
71Fri 12 Jul 17:00
72Fri 12 Jul 18:00
73Fri 12 Jul 19:00
74Fri 12 Jul 20:00
75Fri 12 Jul 21:00
76Fri 12 Jul 22:00
77Fri 12 Jul 23:00
78Sat 13 Jul 00:00
79Sat 13 Jul 01:00
80Sat 13 Jul 02:00
81Sat 13 Jul 03:00
82Sat 13 Jul 04:00
83Sat 13 Jul 05:00
84Sat 13 Jul 06:00
85Sat 13 Jul 07:00
86Sat 13 Jul 08:00
87Sat 13 Jul 09:00
88Sat 13 Jul 10:00
89Sat 13 Jul 11:00
90Sat 13 Jul 12:00
91Sat 13 Jul 13:00
92Sat 13 Jul 14:00
93Sat 13 Jul 15:00
94Sat 13 Jul 16:00
95Sat 13 Jul 17:00
96Sat 13 Jul 18:00
97Sat 13 Jul 19:00
98Sat 13 Jul 20:00
99Sat 13 Jul 21:00
100Sat 13 Jul 22:00
101Sat 13 Jul 23:00
102Sun 14 Jul 00:00
103Sun 14 Jul 01:00
104Sun 14 Jul 02:00
105Sun 14 Jul 03:00
106Sun 14 Jul 04:00
107Sun 14 Jul 05:00
108Sun 14 Jul 06:00
109Sun 14 Jul 07:00
110Sun 14 Jul 08:00
111Sun 14 Jul 09:00
112Sun 14 Jul 10:00
113Sun 14 Jul 11:00
114Sun 14 Jul 12:00
115Sun 14 Jul 13:00
116Sun 14 Jul 14:00
117Sun 14 Jul 15:00
118Sun 14 Jul 16:00
119Sun 14 Jul 17:00
120Sun 14 Jul 18:00
123Sun 14 Jul 21:00
126Mon 15 Jul 00:00
129Mon 15 Jul 03:00
132Mon 15 Jul 06:00
135Mon 15 Jul 09:00
138Mon 15 Jul 12:00
141Mon 15 Jul 15:00
144Mon 15 Jul 18:00
147Mon 15 Jul 21:00
150Tue 16 Jul 00:00
153Tue 16 Jul 03:00
156Tue 16 Jul 06:00
159Tue 16 Jul 09:00
162Tue 16 Jul 12:00
165Tue 16 Jul 15:00
168Tue 16 Jul 18:00
171Tue 16 Jul 21:00
174Wed 17 Jul 00:00
177Wed 17 Jul 03:00
180Wed 17 Jul 06:00
183Wed 17 Jul 09:00
186Wed 17 Jul 12:00
189Wed 17 Jul 15:00
192Wed 17 Jul 18:00
195Wed 17 Jul 21:00
198Thu 18 Jul 00:00
201Thu 18 Jul 03:00
204Thu 18 Jul 06:00
207Thu 18 Jul 09:00
210Thu 18 Jul 12:00
213Thu 18 Jul 15:00
216Thu 18 Jul 18:00
219Thu 18 Jul 21:00
222Fri 19 Jul 00:00
225Fri 19 Jul 03:00
228Fri 19 Jul 06:00
231Fri 19 Jul 09:00
234Fri 19 Jul 12:00
237Fri 19 Jul 15:00
240Fri 19 Jul 18:00
243Fri 19 Jul 21:00
246Sat 20 Jul 00:00
249Sat 20 Jul 03:00
252Sat 20 Jul 06:00
255Sat 20 Jul 09:00
258Sat 20 Jul 12:00
261Sat 20 Jul 15:00
264Sat 20 Jul 18:00
267Sat 20 Jul 21:00
270Sun 21 Jul 00:00
273Sun 21 Jul 03:00
276Sun 21 Jul 06:00
279Sun 21 Jul 09:00
282Sun 21 Jul 12:00
285Sun 21 Jul 15:00
288Sun 21 Jul 18:00
291Sun 21 Jul 21:00
294Mon 22 Jul 00:00
297Mon 22 Jul 03:00
300Mon 22 Jul 06:00
303Mon 22 Jul 09:00
306Mon 22 Jul 12:00
309Mon 22 Jul 15:00
312Mon 22 Jul 18:00
315Mon 22 Jul 21:00
318Tue 23 Jul 00:00
321Tue 23 Jul 03:00
324Tue 23 Jul 06:00
327Tue 23 Jul 09:00
330Tue 23 Jul 12:00
333Tue 23 Jul 15:00
336Tue 23 Jul 18:00
339Tue 23 Jul 21:00
342Wed 24 Jul 00:00
345Wed 24 Jul 03:00
348Wed 24 Jul 06:00
351Wed 24 Jul 09:00
354Wed 24 Jul 12:00
357Wed 24 Jul 15:00
360Wed 24 Jul 18:00
363Wed 24 Jul 21:00
366Thu 25 Jul 00:00
369Thu 25 Jul 03:00
372Thu 25 Jul 06:00
375Thu 25 Jul 09:00
378Thu 25 Jul 12:00
381Thu 25 Jul 15:00
384Thu 25 Jul 18:00

URL de este mapa