ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-01, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-01, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE (KNMI-EU)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-01, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-01, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-01, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP PARA
3Sat 27 Jul 09:00
6Sat 27 Jul 12:00
9Sat 27 Jul 15:00
12Sat 27 Jul 18:00
15Sat 27 Jul 21:00
18Sun 28 Jul 00:00
21Sun 28 Jul 03:00
24Sun 28 Jul 06:00
27Sun 28 Jul 09:00
30Sun 28 Jul 12:00
33Sun 28 Jul 15:00
36Sun 28 Jul 18:00
39Sun 28 Jul 21:00
42Mon 29 Jul 00:00
45Mon 29 Jul 03:00
48Mon 29 Jul 06:00
51Mon 29 Jul 09:00
54Mon 29 Jul 12:00
57Mon 29 Jul 15:00
60Mon 29 Jul 18:00
63Mon 29 Jul 21:00
66Tue 30 Jul 00:00
69Tue 30 Jul 03:00
72Tue 30 Jul 06:00
75Tue 30 Jul 09:00
78Tue 30 Jul 12:00
81Tue 30 Jul 15:00
84Tue 30 Jul 18:00
87Tue 30 Jul 21:00
90Wed 31 Jul 00:00
93Wed 31 Jul 03:00
96Wed 31 Jul 06:00
99Wed 31 Jul 09:00
102Wed 31 Jul 12:00
105Wed 31 Jul 15:00
108Wed 31 Jul 18:00
111Wed 31 Jul 21:00
114Thu 01 Aug 00:00
117Thu 01 Aug 03:00
120Thu 01 Aug 06:00
123Thu 01 Aug 09:00
126Thu 01 Aug 12:00
129Thu 01 Aug 15:00
132Thu 01 Aug 18:00
135Thu 01 Aug 21:00
138Fri 02 Aug 00:00
141Fri 02 Aug 03:00
144Fri 02 Aug 06:00
147Fri 02 Aug 09:00
150Fri 02 Aug 12:00
153Fri 02 Aug 15:00
156Fri 02 Aug 18:00
159Fri 02 Aug 21:00
162Sat 03 Aug 00:00
165Sat 03 Aug 03:00
168Sat 03 Aug 06:00
171Sat 03 Aug 09:00
174Sat 03 Aug 12:00
177Sat 03 Aug 15:00
180Sat 03 Aug 18:00
183Sat 03 Aug 21:00

URL de este mapa