AROME (NMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE (FMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (KNMI-EU)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-30, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
6Sun 30 Jun 18:00
12Mon 01 Jul 00:00
18Mon 01 Jul 06:00
24Mon 01 Jul 12:00
30Mon 01 Jul 18:00
36Tue 02 Jul 00:00
42Tue 02 Jul 06:00
48Tue 02 Jul 12:00
54Tue 02 Jul 18:00
60Wed 03 Jul 00:00
66Wed 03 Jul 06:00
72Wed 03 Jul 12:00
78Wed 03 Jul 18:00
84Thu 04 Jul 00:00
90Thu 04 Jul 06:00
96Thu 04 Jul 12:00
102Thu 04 Jul 18:00
108Fri 05 Jul 00:00
114Fri 05 Jul 06:00
120Fri 05 Jul 12:00
126Fri 05 Jul 18:00
132Sat 06 Jul 00:00
138Sat 06 Jul 06:00
144Sat 06 Jul 12:00
150Sat 06 Jul 18:00
156Sun 07 Jul 00:00
162Sun 07 Jul 06:00
168Sun 07 Jul 12:00
174Sun 07 Jul 18:00
180Mon 08 Jul 00:00
186Mon 08 Jul 06:00
192Mon 08 Jul 12:00
198Mon 08 Jul 18:00
204Tue 09 Jul 00:00
210Tue 09 Jul 06:00
216Tue 09 Jul 12:00
222Tue 09 Jul 18:00
228Wed 10 Jul 00:00
234Wed 10 Jul 06:00
240Wed 10 Jul 12:00
246Wed 10 Jul 18:00
252Thu 11 Jul 00:00
258Thu 11 Jul 06:00
264Thu 11 Jul 12:00
270Thu 11 Jul 18:00
276Fri 12 Jul 00:00
282Fri 12 Jul 06:00
288Fri 12 Jul 12:00
294Fri 12 Jul 18:00
300Sat 13 Jul 00:00
306Sat 13 Jul 06:00
312Sat 13 Jul 12:00
318Sat 13 Jul 18:00
324Sun 14 Jul 00:00
330Sun 14 Jul 06:00
336Sun 14 Jul 12:00
342Sun 14 Jul 18:00
348Mon 15 Jul 00:00
354Mon 15 Jul 06:00
360Mon 15 Jul 12:00
366Mon 15 Jul 18:00
372Tue 16 Jul 00:00
378Tue 16 Jul 06:00
384Tue 16 Jul 12:00

URL de este mapa