AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
AROME (NMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (FMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (KNMI-EU)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONActualmente seleccionado.
IRIELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-04, 17:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Tue 02 Jul 12:00
1Tue 02 Jul 13:00
2Tue 02 Jul 14:00
3Tue 02 Jul 15:00
4Tue 02 Jul 16:00
5Tue 02 Jul 17:00
6Tue 02 Jul 18:00
7Tue 02 Jul 19:00
8Tue 02 Jul 20:00
9Tue 02 Jul 21:00
10Tue 02 Jul 22:00
11Tue 02 Jul 23:00
12Wed 03 Jul 00:00
13Wed 03 Jul 01:00
14Wed 03 Jul 02:00
15Wed 03 Jul 03:00
16Wed 03 Jul 04:00
17Wed 03 Jul 05:00
18Wed 03 Jul 06:00
19Wed 03 Jul 07:00
20Wed 03 Jul 08:00
21Wed 03 Jul 09:00
22Wed 03 Jul 10:00
23Wed 03 Jul 11:00
24Wed 03 Jul 12:00
25Wed 03 Jul 13:00
26Wed 03 Jul 14:00
27Wed 03 Jul 15:00
28Wed 03 Jul 16:00
29Wed 03 Jul 17:00
30Wed 03 Jul 18:00
31Wed 03 Jul 19:00
32Wed 03 Jul 20:00
33Wed 03 Jul 21:00
34Wed 03 Jul 22:00
35Wed 03 Jul 23:00
36Thu 04 Jul 00:00
37Thu 04 Jul 01:00
38Thu 04 Jul 02:00
39Thu 04 Jul 03:00
40Thu 04 Jul 04:00
41Thu 04 Jul 05:00
42Thu 04 Jul 06:00
43Thu 04 Jul 07:00
44Thu 04 Jul 08:00
45Thu 04 Jul 09:00
46Thu 04 Jul 10:00
47Thu 04 Jul 11:00
48Thu 04 Jul 12:00
49Thu 04 Jul 13:00
50Thu 04 Jul 14:00
51Thu 04 Jul 15:00
52Thu 04 Jul 16:00
53Thu 04 Jul 17:00
54Thu 04 Jul 18:00
55Thu 04 Jul 19:00
56Thu 04 Jul 20:00
57Thu 04 Jul 21:00
58Thu 04 Jul 22:00
59Thu 04 Jul 23:00
60Fri 05 Jul 00:00
61Fri 05 Jul 01:00
62Fri 05 Jul 02:00
63Fri 05 Jul 03:00
64Fri 05 Jul 04:00
65Fri 05 Jul 05:00
66Fri 05 Jul 06:00
67Fri 05 Jul 07:00
68Fri 05 Jul 08:00
69Fri 05 Jul 09:00
70Fri 05 Jul 10:00
71Fri 05 Jul 11:00
72Fri 05 Jul 12:00
73Fri 05 Jul 13:00
74Fri 05 Jul 14:00
75Fri 05 Jul 15:00
76Fri 05 Jul 16:00
77Fri 05 Jul 17:00
78Fri 05 Jul 18:00
81Fri 05 Jul 21:00
84Sat 06 Jul 00:00
87Sat 06 Jul 03:00
90Sat 06 Jul 06:00
93Sat 06 Jul 09:00
96Sat 06 Jul 12:00
99Sat 06 Jul 15:00
102Sat 06 Jul 18:00
105Sat 06 Jul 21:00
108Sun 07 Jul 00:00
111Sun 07 Jul 03:00
114Sun 07 Jul 06:00
117Sun 07 Jul 09:00
120Sun 07 Jul 12:00
123Sun 07 Jul 15:00
126Sun 07 Jul 18:00
129Sun 07 Jul 21:00
132Mon 08 Jul 00:00
135Mon 08 Jul 03:00
138Mon 08 Jul 06:00
141Mon 08 Jul 09:00
144Mon 08 Jul 12:00
147Mon 08 Jul 15:00
150Mon 08 Jul 18:00
153Mon 08 Jul 21:00
156Tue 09 Jul 00:00
159Tue 09 Jul 03:00
162Tue 09 Jul 06:00
165Tue 09 Jul 09:00
168Tue 09 Jul 12:00
171Tue 09 Jul 15:00
174Tue 09 Jul 18:00
177Tue 09 Jul 21:00
180Wed 10 Jul 00:00

URL de este mapa