AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-15, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-15, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-15, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
Member:
OP PARA
1Fri 02 Aug 07:00
2Fri 02 Aug 08:00
3Fri 02 Aug 09:00
4Fri 02 Aug 10:00
5Fri 02 Aug 11:00
6Fri 02 Aug 12:00
7Fri 02 Aug 13:00
8Fri 02 Aug 14:00
9Fri 02 Aug 15:00
10Fri 02 Aug 16:00
11Fri 02 Aug 17:00
12Fri 02 Aug 18:00
13Fri 02 Aug 19:00
14Fri 02 Aug 20:00
15Fri 02 Aug 21:00
16Fri 02 Aug 22:00
17Fri 02 Aug 23:00
18Sat 03 Aug 00:00
19Sat 03 Aug 01:00
20Sat 03 Aug 02:00
21Sat 03 Aug 03:00
22Sat 03 Aug 04:00
23Sat 03 Aug 05:00
24Sat 03 Aug 06:00
25Sat 03 Aug 07:00
26Sat 03 Aug 08:00
27Sat 03 Aug 09:00
28Sat 03 Aug 10:00
29Sat 03 Aug 11:00
30Sat 03 Aug 12:00
31Sat 03 Aug 13:00
32Sat 03 Aug 14:00
33Sat 03 Aug 15:00
34Sat 03 Aug 16:00
35Sat 03 Aug 17:00
36Sat 03 Aug 18:00
37Sat 03 Aug 19:00
38Sat 03 Aug 20:00
39Sat 03 Aug 21:00
40Sat 03 Aug 22:00
41Sat 03 Aug 23:00
42Sun 04 Aug 00:00
43Sun 04 Aug 01:00
44Sun 04 Aug 02:00
45Sun 04 Aug 03:00
46Sun 04 Aug 04:00
47Sun 04 Aug 05:00
48Sun 04 Aug 06:00
49Sun 04 Aug 07:00
50Sun 04 Aug 08:00
51Sun 04 Aug 09:00
52Sun 04 Aug 10:00
53Sun 04 Aug 11:00
54Sun 04 Aug 12:00
55Sun 04 Aug 13:00
56Sun 04 Aug 14:00
57Sun 04 Aug 15:00
58Sun 04 Aug 16:00
59Sun 04 Aug 17:00
60Sun 04 Aug 18:00
61Sun 04 Aug 19:00
62Sun 04 Aug 20:00
63Sun 04 Aug 21:00
64Sun 04 Aug 22:00
65Sun 04 Aug 23:00
66Mon 05 Aug 00:00
67Mon 05 Aug 01:00
68Mon 05 Aug 02:00
69Mon 05 Aug 03:00
70Mon 05 Aug 04:00
71Mon 05 Aug 05:00
72Mon 05 Aug 06:00
73Mon 05 Aug 07:00
74Mon 05 Aug 08:00
75Mon 05 Aug 09:00
76Mon 05 Aug 10:00
77Mon 05 Aug 11:00
78Mon 05 Aug 12:00
79Mon 05 Aug 13:00
80Mon 05 Aug 14:00
81Mon 05 Aug 15:00
82Mon 05 Aug 16:00
83Mon 05 Aug 17:00
84Mon 05 Aug 18:00
85Mon 05 Aug 19:00
86Mon 05 Aug 20:00
87Mon 05 Aug 21:00
88Mon 05 Aug 22:00
89Mon 05 Aug 23:00
90Tue 06 Aug 00:00
91Tue 06 Aug 01:00
92Tue 06 Aug 02:00
93Tue 06 Aug 03:00
94Tue 06 Aug 04:00
95Tue 06 Aug 05:00
96Tue 06 Aug 06:00
97Tue 06 Aug 07:00
98Tue 06 Aug 08:00
99Tue 06 Aug 09:00
100Tue 06 Aug 10:00
101Tue 06 Aug 11:00
102Tue 06 Aug 12:00
103Tue 06 Aug 13:00
104Tue 06 Aug 14:00
105Tue 06 Aug 15:00
106Tue 06 Aug 16:00
107Tue 06 Aug 17:00
108Tue 06 Aug 18:00
109Tue 06 Aug 19:00
110Tue 06 Aug 20:00
111Tue 06 Aug 21:00
112Tue 06 Aug 22:00
113Tue 06 Aug 23:00
114Wed 07 Aug 00:00
115Wed 07 Aug 01:00
116Wed 07 Aug 02:00
117Wed 07 Aug 03:00
118Wed 07 Aug 04:00
119Wed 07 Aug 05:00
120Wed 07 Aug 06:00
123Wed 07 Aug 09:00
126Wed 07 Aug 12:00
129Wed 07 Aug 15:00
132Wed 07 Aug 18:00
135Wed 07 Aug 21:00
138Thu 08 Aug 00:00
141Thu 08 Aug 03:00
144Thu 08 Aug 06:00
147Thu 08 Aug 09:00
150Thu 08 Aug 12:00
153Thu 08 Aug 15:00

URL de este mapa