ALAROLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE (KNMI-EU)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE (KNMI-NL)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible con un espaciado de rejilla de 0,029 grados. Estos datos son los datos brutos proporcionados por el KNMI. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-08-19, 21:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
WRFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP PARA
3Mon 19 Aug 09:00
6Mon 19 Aug 12:00
9Mon 19 Aug 15:00
12Mon 19 Aug 18:00
15Mon 19 Aug 21:00
18Tue 20 Aug 00:00
21Tue 20 Aug 03:00
24Tue 20 Aug 06:00
27Tue 20 Aug 09:00
30Tue 20 Aug 12:00
33Tue 20 Aug 15:00
36Tue 20 Aug 18:00
39Tue 20 Aug 21:00
42Wed 21 Aug 00:00
45Wed 21 Aug 03:00
48Wed 21 Aug 06:00
51Wed 21 Aug 09:00
54Wed 21 Aug 12:00
57Wed 21 Aug 15:00
60Wed 21 Aug 18:00
63Wed 21 Aug 21:00
66Thu 22 Aug 00:00
69Thu 22 Aug 03:00
72Thu 22 Aug 06:00
75Thu 22 Aug 09:00
78Thu 22 Aug 12:00
81Thu 22 Aug 15:00
84Thu 22 Aug 18:00
87Thu 22 Aug 21:00
90Fri 23 Aug 00:00
93Fri 23 Aug 03:00
96Fri 23 Aug 06:00
99Fri 23 Aug 09:00
102Fri 23 Aug 12:00
105Fri 23 Aug 15:00
108Fri 23 Aug 18:00
111Fri 23 Aug 21:00
114Sat 24 Aug 00:00
117Sat 24 Aug 03:00
120Sat 24 Aug 06:00
123Sat 24 Aug 09:00
126Sat 24 Aug 12:00
129Sat 24 Aug 15:00
132Sat 24 Aug 18:00
135Sat 24 Aug 21:00
138Sun 25 Aug 00:00
141Sun 25 Aug 03:00
144Sun 25 Aug 06:00
147Sun 25 Aug 09:00
150Sun 25 Aug 12:00
153Sun 25 Aug 15:00
156Sun 25 Aug 18:00
159Sun 25 Aug 21:00
162Mon 26 Aug 00:00
165Mon 26 Aug 03:00
168Mon 26 Aug 06:00
171Mon 26 Aug 09:00
174Mon 26 Aug 12:00
177Mon 26 Aug 15:00
180Mon 26 Aug 18:00
183Mon 26 Aug 21:00
186Tue 27 Aug 00:00
189Tue 27 Aug 03:00
192Tue 27 Aug 06:00
195Tue 27 Aug 09:00
198Tue 27 Aug 12:00
201Tue 27 Aug 15:00
204Tue 27 Aug 18:00

URL de este mapa