AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
COAMPSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
HARMONIE (KNMI-EU)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
IRIELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-28, 08:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP PARA
0Fri 26 Jul 12:00
1Fri 26 Jul 13:00
2Fri 26 Jul 14:00
3Fri 26 Jul 15:00
4Fri 26 Jul 16:00
5Fri 26 Jul 17:00
6Fri 26 Jul 18:00
7Fri 26 Jul 19:00
8Fri 26 Jul 20:00
9Fri 26 Jul 21:00
10Fri 26 Jul 22:00
11Fri 26 Jul 23:00
12Sat 27 Jul 00:00
13Sat 27 Jul 01:00
14Sat 27 Jul 02:00
15Sat 27 Jul 03:00
16Sat 27 Jul 04:00
17Sat 27 Jul 05:00
18Sat 27 Jul 06:00
19Sat 27 Jul 07:00
20Sat 27 Jul 08:00
21Sat 27 Jul 09:00
22Sat 27 Jul 10:00
23Sat 27 Jul 11:00
24Sat 27 Jul 12:00
25Sat 27 Jul 13:00
26Sat 27 Jul 14:00
27Sat 27 Jul 15:00
28Sat 27 Jul 16:00
29Sat 27 Jul 17:00
30Sat 27 Jul 18:00
31Sat 27 Jul 19:00
32Sat 27 Jul 20:00
33Sat 27 Jul 21:00
34Sat 27 Jul 22:00
35Sat 27 Jul 23:00
36Sun 28 Jul 00:00
37Sun 28 Jul 01:00
38Sun 28 Jul 02:00
39Sun 28 Jul 03:00
40Sun 28 Jul 04:00
41Sun 28 Jul 05:00
42Sun 28 Jul 06:00
43Sun 28 Jul 07:00
44Sun 28 Jul 08:00
45Sun 28 Jul 09:00
46Sun 28 Jul 10:00
47Sun 28 Jul 11:00
48Sun 28 Jul 12:00
49Sun 28 Jul 13:00
50Sun 28 Jul 14:00
51Sun 28 Jul 15:00
52Sun 28 Jul 16:00
53Sun 28 Jul 17:00
54Sun 28 Jul 18:00
55Sun 28 Jul 19:00
56Sun 28 Jul 20:00
57Sun 28 Jul 21:00
58Sun 28 Jul 22:00
59Sun 28 Jul 23:00
60Mon 29 Jul 00:00
61Mon 29 Jul 01:00
62Mon 29 Jul 02:00
63Mon 29 Jul 03:00
64Mon 29 Jul 04:00
65Mon 29 Jul 05:00
66Mon 29 Jul 06:00
67Mon 29 Jul 07:00
68Mon 29 Jul 08:00
69Mon 29 Jul 09:00
70Mon 29 Jul 10:00
71Mon 29 Jul 11:00
72Mon 29 Jul 12:00
73Mon 29 Jul 13:00
74Mon 29 Jul 14:00
75Mon 29 Jul 15:00
76Mon 29 Jul 16:00
77Mon 29 Jul 17:00
78Mon 29 Jul 18:00
79Mon 29 Jul 19:00
80Mon 29 Jul 20:00
81Mon 29 Jul 21:00
82Mon 29 Jul 22:00
83Mon 29 Jul 23:00
84Tue 30 Jul 00:00
85Tue 30 Jul 01:00
86Tue 30 Jul 02:00
87Tue 30 Jul 03:00
88Tue 30 Jul 04:00
89Tue 30 Jul 05:00
90Tue 30 Jul 06:00
91Tue 30 Jul 07:00
92Tue 30 Jul 08:00
93Tue 30 Jul 09:00
94Tue 30 Jul 10:00
95Tue 30 Jul 11:00
96Tue 30 Jul 12:00
97Tue 30 Jul 13:00
98Tue 30 Jul 14:00
99Tue 30 Jul 15:00
100Tue 30 Jul 16:00
101Tue 30 Jul 17:00
102Tue 30 Jul 18:00
103Tue 30 Jul 19:00
104Tue 30 Jul 20:00
105Tue 30 Jul 21:00
106Tue 30 Jul 22:00
107Tue 30 Jul 23:00
108Wed 31 Jul 00:00
109Wed 31 Jul 01:00
110Wed 31 Jul 02:00
111Wed 31 Jul 03:00
112Wed 31 Jul 04:00
113Wed 31 Jul 05:00
114Wed 31 Jul 06:00
115Wed 31 Jul 07:00
116Wed 31 Jul 08:00
117Wed 31 Jul 09:00
118Wed 31 Jul 10:00
119Wed 31 Jul 11:00
120Wed 31 Jul 12:00
123Wed 31 Jul 15:00
126Wed 31 Jul 18:00
129Wed 31 Jul 21:00
132Thu 01 Aug 00:00
135Thu 01 Aug 03:00
138Thu 01 Aug 06:00
141Thu 01 Aug 09:00
144Thu 01 Aug 12:00
147Thu 01 Aug 15:00
150Thu 01 Aug 18:00
153Thu 01 Aug 21:00
156Fri 02 Aug 00:00
159Fri 02 Aug 03:00
162Fri 02 Aug 06:00
165Fri 02 Aug 09:00
168Fri 02 Aug 12:00
171Fri 02 Aug 15:00
174Fri 02 Aug 18:00
177Fri 02 Aug 21:00
180Sat 03 Aug 00:00
183Sat 03 Aug 03:00
186Sat 03 Aug 06:00
189Sat 03 Aug 09:00
192Sat 03 Aug 12:00
195Sat 03 Aug 15:00
198Sat 03 Aug 18:00
201Sat 03 Aug 21:00
204Sun 04 Aug 00:00
207Sun 04 Aug 03:00
210Sun 04 Aug 06:00
213Sun 04 Aug 09:00
216Sun 04 Aug 12:00
219Sun 04 Aug 15:00
222Sun 04 Aug 18:00
225Sun 04 Aug 21:00
228Mon 05 Aug 00:00
231Mon 05 Aug 03:00
234Mon 05 Aug 06:00
237Mon 05 Aug 09:00
240Mon 05 Aug 12:00
243Mon 05 Aug 15:00
246Mon 05 Aug 18:00
249Mon 05 Aug 21:00
252Tue 06 Aug 00:00
255Tue 06 Aug 03:00
258Tue 06 Aug 06:00
261Tue 06 Aug 09:00
264Tue 06 Aug 12:00
267Tue 06 Aug 15:00
270Tue 06 Aug 18:00
273Tue 06 Aug 21:00
276Wed 07 Aug 00:00
279Wed 07 Aug 03:00
282Wed 07 Aug 06:00
285Wed 07 Aug 09:00
288Wed 07 Aug 12:00
291Wed 07 Aug 15:00
294Wed 07 Aug 18:00
297Wed 07 Aug 21:00
300Thu 08 Aug 00:00
303Thu 08 Aug 03:00
306Thu 08 Aug 06:00
309Thu 08 Aug 09:00
312Thu 08 Aug 12:00
315Thu 08 Aug 15:00
318Thu 08 Aug 18:00
321Thu 08 Aug 21:00
324Fri 09 Aug 00:00
327Fri 09 Aug 03:00
330Fri 09 Aug 06:00
333Fri 09 Aug 09:00
336Fri 09 Aug 12:00
339Fri 09 Aug 15:00
342Fri 09 Aug 18:00
345Fri 09 Aug 21:00
348Sat 10 Aug 00:00
351Sat 10 Aug 03:00
354Sat 10 Aug 06:00
357Sat 10 Aug 09:00
360Sat 10 Aug 12:00
363Sat 10 Aug 15:00
366Sat 10 Aug 18:00
369Sat 10 Aug 21:00
372Sun 11 Aug 00:00
375Sun 11 Aug 03:00
378Sun 11 Aug 06:00
381Sun 11 Aug 09:00
384Sun 11 Aug 12:00

URL de este mapa