ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-30, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (FMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-30, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
HARMONIE (KNMI-EU)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-30, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. HARMONIE se desarrolla en un consorcio europeo y este es el resultado proporcionado por KNMI en las instalaciones de supercomputación de Islandia. La salida de Cy43 está disponible en una cuadrícula lat-lon rotada y se vuelve a intercalar en nuestro servidor con un espaciado de cuadrícula de 0,05 grados. El modelo se reinicia cada hora y se ejecuta con hasta 60 horas de anticipación.
HARMONIE (DMI)La variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-30, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONActualmente seleccionado.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-07-30, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP D2
0Fri 26 Jul 06:00
1Fri 26 Jul 07:00
2Fri 26 Jul 08:00
3Fri 26 Jul 09:00
4Fri 26 Jul 10:00
5Fri 26 Jul 11:00
6Fri 26 Jul 12:00
7Fri 26 Jul 13:00
8Fri 26 Jul 14:00
9Fri 26 Jul 15:00
10Fri 26 Jul 16:00
11Fri 26 Jul 17:00
12Fri 26 Jul 18:00
13Fri 26 Jul 19:00
14Fri 26 Jul 20:00
15Fri 26 Jul 21:00
16Fri 26 Jul 22:00
17Fri 26 Jul 23:00
18Sat 27 Jul 00:00
19Sat 27 Jul 01:00
20Sat 27 Jul 02:00
21Sat 27 Jul 03:00
22Sat 27 Jul 04:00
23Sat 27 Jul 05:00
24Sat 27 Jul 06:00
25Sat 27 Jul 07:00
26Sat 27 Jul 08:00
27Sat 27 Jul 09:00
28Sat 27 Jul 10:00
29Sat 27 Jul 11:00
30Sat 27 Jul 12:00
31Sat 27 Jul 13:00
32Sat 27 Jul 14:00
33Sat 27 Jul 15:00
34Sat 27 Jul 16:00
35Sat 27 Jul 17:00
36Sat 27 Jul 18:00
37Sat 27 Jul 19:00
38Sat 27 Jul 20:00
39Sat 27 Jul 21:00
40Sat 27 Jul 22:00
41Sat 27 Jul 23:00
42Sun 28 Jul 00:00
43Sun 28 Jul 01:00
44Sun 28 Jul 02:00
45Sun 28 Jul 03:00
46Sun 28 Jul 04:00
47Sun 28 Jul 05:00
48Sun 28 Jul 06:00
49Sun 28 Jul 07:00
50Sun 28 Jul 08:00
51Sun 28 Jul 09:00
52Sun 28 Jul 10:00
53Sun 28 Jul 11:00
54Sun 28 Jul 12:00
55Sun 28 Jul 13:00
56Sun 28 Jul 14:00
57Sun 28 Jul 15:00
58Sun 28 Jul 16:00
59Sun 28 Jul 17:00
60Sun 28 Jul 18:00
61Sun 28 Jul 19:00
62Sun 28 Jul 20:00
63Sun 28 Jul 21:00
64Sun 28 Jul 22:00
65Sun 28 Jul 23:00
66Mon 29 Jul 00:00
67Mon 29 Jul 01:00
68Mon 29 Jul 02:00
69Mon 29 Jul 03:00
70Mon 29 Jul 04:00
71Mon 29 Jul 05:00
72Mon 29 Jul 06:00
73Mon 29 Jul 07:00
74Mon 29 Jul 08:00
75Mon 29 Jul 09:00
76Mon 29 Jul 10:00
77Mon 29 Jul 11:00
78Mon 29 Jul 12:00
81Mon 29 Jul 15:00
84Mon 29 Jul 18:00
87Mon 29 Jul 21:00
90Tue 30 Jul 00:00
93Tue 30 Jul 03:00
96Tue 30 Jul 06:00
99Tue 30 Jul 09:00
102Tue 30 Jul 12:00
105Tue 30 Jul 15:00
108Tue 30 Jul 18:00
111Tue 30 Jul 21:00
114Wed 31 Jul 00:00
117Wed 31 Jul 03:00
120Wed 31 Jul 06:00

URL de este mapa