AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-12-24, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-12-24, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-12-24, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Mon 23 Dec 18:00
6Tue 24 Dec 00:00
12Tue 24 Dec 06:00
18Tue 24 Dec 12:00
24Tue 24 Dec 18:00
30Wed 25 Dec 00:00
36Wed 25 Dec 06:00
42Wed 25 Dec 12:00
48Wed 25 Dec 18:00
54Thu 26 Dec 00:00
60Thu 26 Dec 06:00
66Thu 26 Dec 12:00
72Thu 26 Dec 18:00
78Fri 27 Dec 00:00
84Fri 27 Dec 06:00
90Fri 27 Dec 12:00
96Fri 27 Dec 18:00
102Sat 28 Dec 00:00
108Sat 28 Dec 06:00
114Sat 28 Dec 12:00
120Sat 28 Dec 18:00
126Sun 29 Dec 00:00
132Sun 29 Dec 06:00
138Sun 29 Dec 12:00
144Sun 29 Dec 18:00
150Mon 30 Dec 00:00
156Mon 30 Dec 06:00
162Mon 30 Dec 12:00
168Mon 30 Dec 18:00
174Tue 31 Dec 00:00
180Tue 31 Dec 06:00
186Tue 31 Dec 12:00
192Tue 31 Dec 18:00
198Wed 01 Jan 00:00
204Wed 01 Jan 06:00
210Wed 01 Jan 12:00
216Wed 01 Jan 18:00
222Thu 02 Jan 00:00
228Thu 02 Jan 06:00
234Thu 02 Jan 12:00
240Thu 02 Jan 18:00
246Fri 03 Jan 00:00
252Fri 03 Jan 06:00
258Fri 03 Jan 12:00
264Fri 03 Jan 18:00
270Sat 04 Jan 00:00
276Sat 04 Jan 06:00
282Sat 04 Jan 12:00
288Sat 04 Jan 18:00
294Sun 05 Jan 00:00
300Sun 05 Jan 06:00
306Sun 05 Jan 12:00
312Sun 05 Jan 18:00
318Mon 06 Jan 00:00
324Mon 06 Jan 06:00
330Mon 06 Jan 12:00
336Mon 06 Jan 18:00
342Tue 07 Jan 00:00
348Tue 07 Jan 06:00
354Tue 07 Jan 12:00
360Tue 07 Jan 18:00
366Wed 08 Jan 00:00
372Wed 08 Jan 06:00
378Wed 08 Jan 12:00
384Wed 08 Jan 18:00

URL de este mapa